2022年全球大學排名

世界Top 10大學,世界Top 20大學,世界Top 30大學,世界Top 40大學,世界Top 50大學

 

世界排名

大學名稱

University Name

全日制學生人數

師生比例

國際學生

1 牛津大學 University of Oxford 20,835 10.7 42%
2 加州理工學院 California Institute of Technology 2,233 6.3 34%
2 哈佛大學 Harvard University 21,574 9.5 24%
4 斯坦福大學 Stanford University 16,319 7.3 23%
5 劍橋大學 University of Cambridge 19,681 11.1 39%
5 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 11,459 8.4 33%
7 普林斯頓大學 Princeton University 7,753 7.5 23%
8 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley 40,306 18.9 23%
9 耶魯大學 Yale University 13,317 5.9 21%
10 芝加哥大學 The University of Chicago 14,895 6.1 33%
11 哥倫比亞大學 Columbia University 21,608 4.6 35%
12 倫敦帝國理工學院 Imperial College London 17,717 11.3 59%
13 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 16,552 4.3 28%
13 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania 21,211 6.4 22%
15 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich 20,428 14.4 41%
16 北京大學 Peking University 31,606 10.2 19%
16 清華大學 Tsinghua University 38,221 11.5 13%
18 多倫多大學 University of Toronto 75,821 25.5 25%
18 倫敦大學學院 UCL 35,760 10.6 57%
20 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 42,054 10 17%
21 新加坡國立大學 National University of Singapore 31,819 18.8 25%
22 康奈爾大學 Cornell University 23,600 10.3 25%
23 杜克大學 Duke University 15,785 4.2 22%
24 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 44,663 8.1 17%
24 西北大學 Northwestern University 18,735 13 19%
26 紐約大學 New York University 45,424 11 35%
27 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science 10,911 12.1 72%
28 卡內基·梅隆大學 Carnegie Mellon University 14,163 13.5 47%
29 華盛頓大學 University of Washington 52,059 11.6 17%
30 愛丁堡大學 University of Edinburgh 31,631 12.1 44%
30 香港大學 University of Hong Kong 18,037 18.3 43%
32 慕尼黑大學 LMU Munich 34,274 33.7 18%
33 墨爾本大學 University of Melbourne 52,098 26.5 50%
34 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego 36,256 12.2 29%
35 倫敦國王學院 King’s College London 28,248 12 49%
35 東京大學 The University of Tokyo 25,959 10.6 14%
37 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia 54,744 18.9 33%
38 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich 32,672 38.7 33%
39 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute 7,937 9.6 24%
40 洛桑聯邦理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 11,266 12.3 62%
40 巴黎 PSL 研究大學 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 20,547 15.1 25%
42 海德堡大學 Heidelberg University 19,530 13.9 19%
42 庫魯汶 KU Leuven 46,327 36.3 16%
44 麥吉爾大學 McGill University 31,581 12.6 32%
45 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 27,838 25.7 25%
46 新加坡南洋理工大學 Nanyang Technological University, Singapore 23,951 14.7 24%
47 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin 49,845 16.7 10%
48 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 47,202 18.3 23%
49 香港中文大學 Chinese University of Hong Kong 18,478 19.1 25%
50 曼徹斯特大學 University of Manchester 36,543 14.3 43%

 

Source: Times Higher Education World Unviersity Ranking 2022

 

歡迎填妥下列表格,了解更多課程資訊,GES團隊會免費為你提供度身訂造的升學建議😃